مدیریت بررسی اجرای طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان |
![]() |
| جمعیت | روستاهای دارای طرح هادی اجرا شده |
تعداد روستای منتخب | روستاهای دارای طرح هادی اجرا نشده |
تعداد روستای منتخب | ||
| تعداد | درصد | تعداد | درصد | |||
| کمتر از 250 نفر | 2 | 8/1 | 1 | 16 | 40/14 | 1 |
| 500-250 نفر | 5 | 50/4 | 1 | 15 | 50/13 | 1 |
| 1000-500 نفر | 6 | 40/5 | 1 | 6 | 40/5 | 1 |
| بیشتر از 1000 نفر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجموع | 3 | 3 | ||||
منبع : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سیاهکل ، 1393
جدول 1-2 :جدول روستاهای دارای طرح هادی بخش مرکزی شهرستان سیاهکل
یک مطلب دیگر :
فرم در حال بارگذاری ...
|
[جمعه 1399-08-09] [ 01:56:00 ب.ظ ]
|



