بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ... |
یک مطلب دیگر :
دانلود پايان نامه با عنوان ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد
عنوان | صفجه |
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. | 1 |
فصل اول کلیات تحقیق | |
1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. | 3 |
2-1 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………… | 4 |
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیقانجام تحقیق……………………………………………………………………….. | 7 |
4-1اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. | 7 |
5-1سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………. | 8 |
6-1فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………… | 8 |
7-1تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………………………….. | 9 |
فصل دوم مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق | |
2-1:مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. | 12 |
2-2بازار مالی………………………………………………………………………………………………………………. | 13 |
2-3 بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی……………………………………………………. | 14 |
2-3-1 تجهیز بیشتر پسانداز………………………………………………………………………………………….. | 15 |
2-3-2 تخصیص بهینه سرمایه | 16 |
2-3-3 ایجاد شرایط برای مدیریت ریسک | 17 |
2-3-4 کمک به فرآیند کشف قیمتها | 18 |
2-4: عو امل موثر بر توسعه بخش مالی | 22 |
2-4-1: نقش نهادهای قانونی | 23 |
2-4-2-سیاست های کلان اقتصادی دولت | 23 |
2-4-3 سایر متغیرها | 24 |
2-5 شاخص های آزادسازی مالی و اصلاحات مالی | 26 |
2-5-1 محاسبه شاخص آزادسازی مالی برای ایران | 27 |
2-5-2 مقایسه شاخص آزادسازی مالی ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه | 28 |
2-6 بررسی تأثیر سیاست آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی | 29 |
2-7.ویژگیهای اساسی بازار مالی کارآمد | 32 |
2-8.مزایای بازارهای مالی | 34 |
2-8-1-وظایف بازار مالی | 35 |
2-8-2انگیزه های نوآوری مالی | 36 |
2-9 طبقه بندی نوآوری های مالی (تبریزی،1376) | 37 |
2-9-1 واسطه های مالی 2-9-2مشخصه هاو ماهیت واسطههای مالی |
38 |
2-9-3 مهمترین واسطه های مالی | 42 |
2-9-4 نقش وکارکرد واسطه های مالی | 43 |
2-9-5 بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی | 44 |
2-9-6 رابطه بین سیستم حقوقی یک کشور و رشد اقتصادی آن | 45 |
2-9-7 رابطه بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی آن | 47 |
2-9-8 رابطه بین سیاست یک کشور و رشد اقتصادی آن | 54 |
2-9-9 نقش توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد | 45 |
2-10 ویژگیهای یک سیستم مالی خوب | 47 |
2-10-1تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران | 49 |
2-11رشد اقتصادی | 51 |
2-12 پیشینه تحقیق: | 52 |
فصل سوم روش اجرای تحقیق | |
3-1مقدمه | 60 |
3-2 جامعه آماری | 61 |
3-3 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق | 61 |
3-4 روش تحقیق | 61 |
3-5 آزمون دیکی و فولر | 63 |
3-6 آزمون هم انباشنگی | 64 |
3-7آزمون هم انباشتگی، رویکرد انگل-گرنجر : | 66 |
3-8 ازمون علیت | 67 |
فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری | |
1-4مقدمه | 70 |
4-2 متغیرهای تحقیق | 70 |
4-3آزمون ایستایی متغیرهای تحقیق: | 75 |
4-4تخمین مدل بر اساس روش ARDL | 77 |
4-4-1 آزمون وجود رابطه بلندمدت مدل | 78 |
4-7) آزمون علیت گرانجر | 83 |
فصل پنجم نتایج تحقیق | |
5-1مقدمه | 86 |
5-2نتیجه گیری | 86 |
5-3 پیشنهادات | 90 |
5-3-1پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی | 90 |
5-4محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. | 91 |
منابع | |
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. | 93 |
منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………… | 94 |
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………. | 98 |
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 4-1 : نتایج آزمون ساکن پذیری متغیرها در سطح و با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی هستند)……………………………………………………………………………………………………………………..76
جدول شماره 4-2 : نتایج آزمون دیکی و فولر با تفاضل مرتبه او ل با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی است)……………………………………………………………………………………………………………………….77
جدول شماره 4-3 : نتایج آزمون دیکی و فولر با تفاضل مرتبه دوم با عرض از مبدا (متغیرها به شکل لگاریتمی است)……………………………………………………………………………………………………………………….77
جدول (4-4) آزمون وجود رابطه بلند مدت برای تابع صادرات غیر نفتی …………………………………….80
جدول4-5 : برآورد مدل بلند مدت تحقیق………………………………………………………………………………….80
جدول4-6: نتایج آزمون علیت گرانجر……………………………………………………………………………………….83
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4-1 نمودار تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………………………..71
مودار 4-2 نمودار موجودی سرمایه…………………………………………………………………………………………..72
نمودار4-3 نمودار نیروی کار ……………………………………………………………………………………………………73
فرم در حال بارگذاری ...
[پنجشنبه 1399-08-01] [ 09:12:00 ق.ظ ]
|