دکترای بررسی میزان تحلیل استخوان كرستال در اطراف ایمپلنت های استوانه ای در ... |
![]() |
| عنوان | صفحه |
| مقدمه | |
| فصل اول :کلیات و مرورمقالات | |
| کلیات : تعریف ایمپلنت | 2 |
| ساختارایمپلنت | 2 |
| موادتشکیل دهنده ایمپلنت | 2 |
| طرح ایمپلنت | 3 |
| شکل بدنه ایمپلنت | 3 |
| توپوگرافی سطحی ایمپلنت | 4 |
| فاکتورهای کلیدی حصول اسئواینتگریشن | 6 |
| فاکتورهای مرتبط باعدم حصول اسئواینتگریشن | 6 |
| الف)– عوامل داخلی | 6 |
| ب) – فاکتورهای مربوط به عمل کننده | 7 |
| ج) – فاکتورهای مرتبط با بیومتریال | 8 |
| معرفی سیستمSPI | 8 |
| مرورمقالات : | 10 |
| فصل دوم : بیان مسئله | |
| بیان مسئله | 18 |
| هدف کلی | 18 |
| اهداف جزئی | 19 |
| اهداف کاربردی | 19 |
| فصل سوم : مواد و روشها | |
| نوع مطالعه | 21 |
| حجم نمونه | 21 |
| روش کار | 22 |
| «بررسی تعدادی ازمتغیرهای مهم » | 25 |
| 1.تحلیل استخوان | 25 |
| 2.عمق پاکت | 26 |
| 3.وجود التهاب لثه | 26 |
| آنالیزآماری | 27 |
|
فصل چهارم : نتایج
|
|
| مقایسه میزان تحلیل استخوان اطراف ایمپلنتهای استوانه ای و مخروطی | 30 |
| مقایسه عمق پاکت اطراف ایمپلنتهای استوانه ای و مخروطی | 31 |
| مقایسه خونریزی حین پروب کردن (BOP) اطراف ایمپلنت های استوانه ای و مخروطی | 31 |
| مقایسه تغییرات استخوان برحسب فک بالا و پایین | 33 |
| مقایسه تغییرات عمق پاکت برحسب فک بالا و پایین | 33 |
|
فصل پنجم : بحث |
|
| بحث | 35 |
| نتیجه گیری وپیشنهادات | 40 |
| نتیجه گیری | 41 |
| پیشنهادات | 42 |
| منابع | 44 |
فهرست جداول
یک مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه درباره ارزیابی هنجاری
| عنوان | صفحه |
| جدول 3- 1 متغیرهای مورد نظردرارزیابی ایمپلنت های بارگذاری شده | 27 |
| جدول شماره 3-2 آزمون های مورد استفاده درارزیابی متغیرها | 28 |
| جدول شماره 4-1 مقایسه میانگین تحلیل استخوان دردو نوع ایمپلنت | 30 |
| جدول 4-2 مقایسه میانگین عمق پاکت دردونوع ایمپلنت | 31 |
| جدول4 -3 توزیع فراوانیBOP در دونوع ایمپلنت | 32 |
| جدول 4-4 مقایسه میانگین تحلیل استخوان در دو فک | 33 |
| جدول4-5 مقایسه میانگین عمق پاکت در دو فک | 33 |
| نمودار4-1 توزیع فراوانی BOP در دو نوع ایمپلنت | 32 |
فهرست تصاویر
| عنوان | صفحه | |
| تصویر 1-1 | 3 | |
| تصویر 1-2 | 4 | |
| تصویر 1-3 انواع ایمپلنت های SPI | 9 | |
|
25 | |
| تصویر 3-2 | 25 | |
اختصارات
:BOP Bleeding On Probing
Swiss Precision and Innovation :SPI
فرم در حال بارگذاری ...
|
[پنجشنبه 1399-08-08] [ 05:53:00 ق.ظ ]
|



