عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی ساکنین در اسکان رسمی و ... |
2- 1- 3- 2- 2 ویلیامز 27
3- 1- 3- 2- 2 شامای 28
4- 1- 3- 2- 2 لو و آلتمن 29
5- 1- 3- 2- 2 جنیفر کراس 31
2- 3- 2- 2 رویکرد جامعه شناختی(پدیدارشناسی) 32
1- 2- 3- 2- 2 یی فو توآن 33
2- 2- 3- 2- 2 ادوارد رلف 33
3- 2- 3- 2- 2 کریستین نوربرگ شولتز 35
3- 2 عوامل اجتماعی- فرهنگی 36
1- 3- 2 سرمایه اجتماعی 36
1- 1- 3- 2 تعاریف و ابعاد 36
2- 1- 3- 2 نظریه پردازان سرمایه اجتماعی 38
1- 2- 1- 3- 2 پیر بوردیو 38
2- 2- 1- 3- 2 رابرت پاتنام 41
3- 2- 1- 3- 2 فرانسیس فوکویاما 44
4- 2- 1- 3- 2 جیمز کلمن 45
5- 2- 1- 3- 2 افه و فوش 49
2- 3- 2 سرمایه فرهنگی 51
1- 2- 3- 2 تعریف و ابعاد 51
2- 2- 3- 2 نظریه پردازان سرمایه فرهنگی 53
1- 2- 2- 3- 2 پیر بوردیو 53
2- 2- 2- 3- 2 کالینز 57
4- 2 عوامل فضایی- کالبدی 57
5- 2جمع بندی مبانی نظری 59
6- 2 پیشینه تحقیق 62
1- 6- 2 پیشینه داخلی تحقیق 62
2- 6- 2 پیشینه خارجی تحقیق 79
3- 6- 2 جمع بندی پیشینه تحقیق 85
7- 2 چارچوب نظری 90
8- 2 مدل نظری تحقیق 94
9- 2 سئوالات تحقیق 95
10- 2 فرضیه های تحقیق 95
یک مطلب دیگر :
فصل3 (روش تحقیق) 96
1- 3 روش تحقیق 97
2- 3 تکنیک گردآوری داده ها 98
3- 3 فنون مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها 98
4- 3 جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 99
5- 3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق 100
1- 5- 3 حس تعلق مکانی 100
2- 5- 3 سرمایه اجتماعی 101
3- 5- 3 سرمایه فرهنگی 102
4- 5- 3 نگرش به ویژگی های فضایی- کالبدی 103
5- 5- 3 طول مدتِ سکونت(عامل زمان) 103
6- 5- 3 ویژگی های فردی 104
6- 3 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 104
1- 6- 3 حس تعلق مکانی 104
2- 6- 3 سرمایه اجتماعی 105
3- 6- 3 سرمایه فرهنگی 106
4- 6- 3 نگرش به ویژگی های فضایی- کالبدی 107
5- 6- 3 طول مدتِ سکونت(عامل زمان) 108
6- 6- 3 ویژگی های فردی 108
7- 3 پایایی و اعتبار 109
1- 7- 3 پایایی 109
2- 7- 3 اعتبار 110
فصل4 (یافته های تحقیق) 111
فرم در حال بارگذاری ...
[چهارشنبه 1399-08-07] [ 03:44:00 ب.ظ ]
|